Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Tuesday, March 18 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Wells Fargo | ||
---|---|---|
Rate | 6% (APR=6.021%) | 6.75% (APR=6.948%) |
Points / Credits | $458 | $7,380 |
Payment | $1,199 | $1,297 |
Saving over 30 years | $42,202 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $267,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Tuesday, April 29 2025 at 11:50 AM (Pacific Time)
Chase | ||
---|---|---|
Rate | 6.25% (APR=6.31%) | 6.75% (APR=6.853%) |
Points / Credits | $810 | $2,853 |
Payment | $2,196 | $2,270 |
Saving over 30 years | $28,715 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Tuesday, April 29 2025 at 11:50 AM (Pacific Time)
Citibank | ||
---|---|---|
Rate | 6.125% (APR=6.125%) | 6.5% (APR=6.717%) |
Points / Credits | $0 | $1,125 |
Payment | $911 | $948 |
Saving over 30 years | $14,445 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Tuesday, April 29 2025 at 11:50 AM (Pacific Time)
Bank of America | ||
---|---|---|
Rate | 6.125% (APR=6.165%) | 6.75% (APR=7.021%) |
Points / Credits | $858 | $1,726 |
Payment | $1,215 | $1,297 |
Saving over 30 years | $30,388 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Tuesday, April 29 2025 at 11:50 AM (Pacific Time)
Guaranteed Rate | ||
---|---|---|
Rate | 6.25% (APR=6.279%) | 6.49% (APR=6.739%) |
Points / Credits | $1,087 | $3,031 |
Payment | $2,155 | $2,210 |
Saving over 30 years | $21,744 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Tuesday, April 29 2025 at 11:50 AM (Pacific Time)
Better.com | ||
---|---|---|
Rate | 6.125% (APR=6.149%) | 6.5% (APR=6.676%) |
Points / Credits | $400 | $3,200 |
Payment | $972 | $1,011 |
Saving over 30 years | $16,840 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)